A mostrar agora: Serra Leoa - Selos Postais (2000 - 2009) - 107 selos.
8. Janeiro WM: Nada Perfuração: 14
10. Março WM: Nada Perfuração: 14
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5083 | VQ1 | 800/3Le | Multicolorido | Merops hirundineus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
5084 | VR1 | 800/5Le | Multicolorido | Lybius bidentatus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
5085 | VS1 | 800/8Le | Multicolorido | Oriolus auratus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
5086 | VV1 | 800/20Le | Multicolorido | Merops apiaster | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
5087 | VW1 | 800/35Le | Multicolorido | Laniarius barbarus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
5083‑5087 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD |
10. Março WM: Nada Perfuração: 14¼
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5088 | CKR1 | 2500/500Le | Multicolorido | Lycaena dispar | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
5089 | CKS1 | 2500/500Le | Multicolorido | Graphium sarpedon | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
5090 | CKT1 | 2500/500Le | Multicolorido | Euploe core | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
5091 | CKU1 | 2500/500Le | Multicolorido | Papilio cresphontes | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
5092 | CKV1 | 2500/500Le | Multicolorido | Colotis danae | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
5093 | CKW1 | 2500/500Le | Multicolorido | Battus philenor | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
5088‑5093 | Minisheet | 10,46 | - | 10,46 | - | USD | |||||||||||
5088‑5093 | 9,42 | - | 9,42 | - | USD |
10. Março WM: Nada Perfuração: 14¼
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5094 | CKX1 | 2500/600Le | Multicolorido | Mylothris chloris | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
5095 | CKY1 | 2500/600Le | Multicolorido | Argynnis lathonia | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
5096 | CKZ1 | 2500/600Le | Multicolorido | Elymnias agondas | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
5097 | CLA1 | 2500/600Le | Multicolorido | Palla ussheri | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
5098 | CLB1 | 2500/600Le | Multicolorido | Papilio glaucus | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
5099 | CLC1 | 2500/600Le | Multicolorido | Cercyonis pegala | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
5094‑5099 | Minisheet | 10,46 | - | 10,46 | - | USD | |||||||||||
5094‑5099 | 9,42 | - | 9,42 | - | USD |
10. Março WM: Nada Perfuração: 14¼
10. Março WM: Nada Perfuração: 14¼
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5103 | CXX1 | 2800/600Le | Multicolorido | Bubulcus ibis | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
5104 | CXY1 | 2800/600Le | Multicolorido | Merops bullockoides | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
5105 | CXZ1 | 2800/600Le | Multicolorido | Psittacus erithacus | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
5106 | CYA1 | 2800/600Le | Multicolorido | Merops oreobates | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
5107 | CYB1 | 2800/600Le | Multicolorido | Alcedo cristata | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
5108 | CYC1 | 2800/600Le | Multicolorido | Merops albicollis | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
5109 | CYD1 | 2800/600Le | Multicolorido | Mycteria ibis | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
5110 | CYE1 | 2800/600Le | Multicolorido | Spreo hildebrandti | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
5103‑5110 | Minisheet | 15,69 | - | 15,69 | - | USD | |||||||||||
5103‑5110 | 12,56 | - | 12,56 | - | USD |
10. Março WM: Nada Perfuração: 14¼
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5111 | CQW1 | 2800/300Le | Multicolorido | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
5112 | CQX1 | 2800/300Le | Multicolorido | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
5113 | CQY1 | 2800/300Le | Multicolorido | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
5114 | CQZ1 | 2800/300Le | Multicolorido | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
5115 | CRA1 | 2800/300Le | Multicolorido | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
5116 | CRB1 | 2800/300Le | Multicolorido | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
5111‑5116 | Minisheet | 12,55 | - | 12,55 | - | USD | |||||||||||
5111‑5116 | 9,42 | - | 9,42 | - | USD |
10. Março WM: Nada Perfuração: 14¼
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5117 | CRC1 | 4000/300Le | Multicolorido | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
5118 | CRD1 | 4000/300Le | Multicolorido | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
5119 | CRE1 | 4000/300Le | Multicolorido | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
5120 | CRF1 | 4000/300Le | Multicolorido | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
5121 | CRG1 | 4000/300Le | Multicolorido | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
5122 | CRH1 | 4000/300Le | Multicolorido | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
5117‑5122 | Minisheet | 15,69 | - | 15,69 | - | USD | |||||||||||
5117‑5122 | 15,72 | - | 15,72 | - | USD |
10. Março WM: Nada Perfuração: 14¼
10. Março WM: Nada Perfuração: 14
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5124 | BKK1 | 3500/50Le | Multicolorido | Picathartes gymnocephalus | 15,69 | - | 15,69 | - | USD | ||||||||
5125 | BKL1 | 3500/100Le | Multicolorido | Picathartes gymnocephalus | 15,69 | - | 15,69 | - | USD | ||||||||
5126 | BKM1 | 3500/150Le | Multicolorido | Picathartes gymnocephalus | 15,69 | - | 15,69 | - | USD | ||||||||
5127 | BKN1 | 3500/200Le | Multicolorido | Picathartes gymnocephalus | 15,69 | - | 15,69 | - | USD | ||||||||
5124‑5127 | 62,76 | - | 62,76 | - | USD |
10. Março WM: Nada Perfuração: 14¼
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5128 | DCP1 | 3500/600Le | Multicolorido | Terpsiphone viridis | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
5129 | DCQ1 | 3500/600Le | Multicolorido | Coracias caudatus | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
5130 | DCR1 | 3500/600Le | Multicolorido | Otus scops | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
5131 | DCS1 | 3500/600Le | Multicolorido | Chrysococcyx cupreus | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
5132 | DCT1 | 3500/600Le | Multicolorido | Elminia longicauda | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
5133 | DCU1 | 3500/600Le | Multicolorido | Oriolus auratus | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
5134 | DCV1 | 3500/600Le | Multicolorido | Merops albicollis | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
5135 | DCW1 | 3500/600Le | Multicolorido | Pyrenestes ostrinus | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
5136 | DCX1 | 3500/600Le | Multicolorido | Upupa epops | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
5128‑5136 | Minisheet | 20,92 | - | 20,92 | - | USD | |||||||||||
5128‑5136 | 18,81 | - | 18,81 | - | USD |
10. Março WM: Nada Perfuração: 14¼
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5137 | IV1 | 4000/6Le/C | Multicolorido | Pan troglodytes | 15,69 | - | 15,69 | - | USD | ||||||||
5138 | IW1 | 4000/10Le/C | Multicolorido | Pan troglodytes | 15,69 | - | 15,69 | - | USD | ||||||||
5139 | IX1 | 4000/31Le/C | Multicolorido | Pan troglodytes | 15,69 | - | 15,69 | - | USD | ||||||||
5140 | IY1 | 4000/60Le/C | Multicolorido | Pan troglodytes | 15,69 | - | 15,69 | - | USD | ||||||||
5137‑5140 | 62,76 | - | 62,76 | - | USD |
10. Março WM: Nada Tamanho da Folha: 16 Perfuração: 13¼
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5141 | FCF1 | 4000/1000Le | Multicolorido | Erythrocebus patas | 15,69 | - | 15,69 | - | USD | ||||||||
5142 | FCG1 | 4000/1000Le | Multicolorido | Erythrocebus patas | 15,69 | - | 15,69 | - | USD | ||||||||
5143 | FCH1 | 4000/1000Le | Multicolorido | Erythrocebus patas | 15,69 | - | 15,69 | - | USD | ||||||||
5144 | FCI1 | 4000/1000Le | Multicolorido | Erythrocebus patas | 15,69 | - | 15,69 | - | USD | ||||||||
5141‑5144 | 62,76 | - | 62,76 | - | USD |
14. Maio WM: Nada Perfuração: Imperforated
13. Junho WM: Nada Perfuração: 13¼
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5146 | FPN | 1500Le | Multicolorido | Joel Palmer, 1810-1881 | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
5147 | FPO | 1500Le | Multicolorido | Francis Drake, 1540-1596 | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
5148 | FPP | 1500Le | Multicolorido | Meriwether Lewis, 1774-1809 & William Clark, 1770-1838 | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
5149 | FPQ | 1500Le | Multicolorido | Robert Gray, 1755-1806 | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
5146‑5149 | Minisheet | 4,18 | - | 4,18 | - | USD | |||||||||||
5146‑5149 | 4,20 | - | 4,20 | - | USD |
19. Junho WM: Nada Tamanho da Folha: 16 Perfuração: 13½
19. Junho WM: Nada Perfuração: 13½
19. Junho WM: Nada Perfuração: 13½
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5156 | FPX | 1500Le | Multicolorido | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5157 | FPY | 1500Le | Multicolorido | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5158 | FPZ | 1500Le | Multicolorido | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5159 | FQA | 1500Le | Multicolorido | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5160 | FQB | 1500Le | Multicolorido | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5161 | FQC | 1500Le | Multicolorido | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5156‑5161 | Minisheet (70 x 100mm) | 6,28 | - | 6,28 | - | USD | |||||||||||
5156‑5161 | 4,68 | - | 4,68 | - | USD |
19. Junho WM: Nada Perfuração: 13½
20. Junho WM: Nada Perfuração: 12¾
28. Outubro WM: Nada Perfuração: 13½
28. Outubro WM: Nada Perfuração: 13½
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5171 | FQJ | 1500Le | Multicolorido | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5172 | FQK | 1500Le | Multicolorido | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5173 | FQL | 1500Le | Multicolorido | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5174 | FQM | 1500Le | Multicolorido | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5175 | FQN | 1500Le | Multicolorido | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5176 | FQO | 1500Le | Multicolorido | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5171‑5176 | Minisheet | 6,28 | - | 6,28 | - | USD | |||||||||||
5171‑5176 | 4,68 | - | 4,68 | - | USD |
28. Outubro WM: Nada Perfuração: 13½
28. Outubro WM: Nada Perfuração: 13½
11. Dezembro WM: Nada Perfuração: 14¼ x 15